Unsere Dan-Träger
Unsere Dan-Träger / Dan-Trägerinnen im Taekwondo
![]() |
|
Name | Stephan Schöber |
Alter | 53 |
Graduierung | 5. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 11 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 35 Jahre - Taekwondo |
![]() |
|
Name | Sonja Friedrich |
Alter | 49 |
Graduierung | 5. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 11 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 28 Jahre - Taekwondo |
Name | Kai Zurmöhle |
Alter | 22 |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 11 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 15 Jahre - Taekwondo |
![]() |
|
Name | Alexandra Eckart |
Alter | 23 |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 9 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 9 Jahre - Taekwondo |
![]() |
|
Name | Kim My Pham |
Alter | 19 |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 8 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 8 Jahre - Taekwondo |
Name | Ann Kathrin Marx |
Alter | 15 |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 10 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 10 Jahre - Taekwondo |
|
|
Name | Ashraf Mohamed Malang |
Alter | 29 |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 2 Jahre |
Anzahl der Jahre in der Kampfkunst | 9 Jahre - Taekwondo |
Nicht mehr aktive Dan-Träger / Dan-Trägerinnen
![]() |
|
Name | Thomas Kruska |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 2009 - 2017 |
![]() |
|
Name | Helena Kruska |
Graduierung | 1. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 2009 - 2017 |
![]() |
|
Name | Jasmin Forster |
Graduierung | 2. Dan - Taekwondo |
Mitglied beim Kampfkunstverein Cheong Do | 2009 - 2018 |